LEIS / LAWS ![]() |
|---|
RESUMO DAS LEIS ROUANET E DO AUDIOVISUAL
Exemplo de aplicação casada das duas Leis Federais/example of investment in a Brazilian Film
COMPREHENSIVE SUMMARY OF LAWS FOR FILM PRODUCING IN BRAZIL
Copyright © by FIBRA Eletrônica I.C. Ltda.-Divisão HomePages Division, Brasil, 1995, 1996. Web-Counter hits since Oct 18th/1995.
1)A Lei Rouanet (8313), assim como a Lei do Audiovisual (8685), permite lançar 100% do valor depositado na conta do Projeto como DESPESA OPERACIONAL, o que representa uma economia de 50% daquele valor no pagamento dos impostos que incidem sobre o lucro (Imposto de Renda, adicional e Contribuicão Social); e permite deduzir 30% daquele valor na Guia Bancária, totalizando 80% de reembolso imediato da Lei Rouanet (50%+30%), ou 20% de desembolso.
2)Só que a Lei do Audiovisual, além dos 50% devido ao lançamento de um valo que é IMPOSTO (e não despesa) como despesa operacional, deduz o valor integral na guia, totalizando 150% (50%+100%) de retorno imediato, ou 50% do valor investido É ECONOMIZADO.
3)Isto significa que a ECONOMIA gerada por um depósito pela Lei do Audiovisual (50%) NEUTRALIZA a necessidade de desembolso de um depóstito pela Lei Rouanet de valor 2,5 vezes maior (2,5x20%=50%).
CONCLUSÃO: Como o limite de incentivo da Lei do Audiovisual é de 3% do Imposto Devido (mesmo que a empresa não pague imposto), a operação casada consiste em efetuar depósitos para o Projeto de 3% pela Lei 8685 e 2,5% pela Lei Rouanet.
VANTAGEM DA OPERAÇÃO CASADA:
Agiliza a obtenção dos recursos, que somente pela Lei do Audiovisual levaria muitos meses. A empresa produtora pode logo começar a filmar. A empresa incentivadora pode mais cedo ver o retorno institucional nas telas.
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
*A Lei Rouanet permite que se faça o depósito de todo o limite anual em um mês ou dois, e compense eventual excesso de imposto nos meses subsequentes. Isso significa que a filmagem pode ser viabilizada mais cedo ainda, obtendo os recursos mais pela Lei Rouanet inicialmente, e para neutralizar o desembolso, continuar a captação pela Lei do Audiovisual. FRISE-SE SEM DESEMBOLSO!
*A Lei do Audiovisual ainda permite à empresa INVESTIDORA optar por vender parte das ações do filme para garantir merchandizing dentro do filme, além do trabalho normal de IMPRENSA proporcionando uma maior visibilidade da marca de sua empresa, elevando-a ao nível de INCENTIVADOR CULTURAL. FRISE-SE: TUDO A CUSTO ZERO!
A fundamentação legal do incentivo Cultural da Lei Rouanet está disponível nos Diários Oficiais da União e na IOB, mas caso deseje ASSESSORIA TRIBUTÁRIA específica, temos sob contrato Instituição Financeira credenciada junto à CVM que atenderá prontamente (E GRATUITAMENTE) à sua convocação. A seguir, listamos alguns fundamentos:(ver também, na folha seguinte, Tópicos da Lei do Audiovisual, com a qual a Lei Rouanet se complementa e torna o negócio bastante interessante, ágil e lucrativo)
1.2 - | ASSUNTO: | BASE: | NÚMERO: | DATA: | ARTIGO: | PARÁG.: |
|---|---|---|---|---|---|
| Limite anual é de 5% do I.R. | Decreto | 1493 | 17/05/95 | 1 | único |
| Deduz 30% na guia DARF | Lei | 8313 | 23/12/91 | 26 | caput II |
| 100% como desp.operacional | Lei | 1494 | 17/05/95 | 20 | caput II |
| Depósitos em conta do Projeto com RECIBO DE INCENTIVO | IN RF/SEC | 83 | 30/06/92 | 3 | caput I |
| Agora, prejuízo de anos anteriores sóreduz 30% do lucro atual | Lei | 8981 | 20/01/95 | 42 e 48 | 1 e caput |
| Empresas podem usar a Lei Rouanetno imposto mensal em 95/96 | MP | 947 | 22/03/95 | 34 e 53 | caput e 1 |
| Empresas podem aplicar o limite anual num mêse compensar nos próximos | I.N./S.R.F. | 056 | 18/07/94 | 2 | 1 |
| Direito de exigir restituição | Lei | 8541 | 23/12/92 | 3 | 2a |
| Tudo fiscalizado pelo MinC | Decreto | 1494 | 17/05/95 | 30 | caput |
| A responsabilidade de produzir é daprodutora | Decreto | 1494 | 17/05/95 | 29 | 4 |
| Alíquota do Adicional de I.R. | Lei | 8981 | 20/01/95 | 39-II | caput |
| Alíquota Contribuição Social | Lei | 7689 | 15/12/88 | 3 | único |
1.2 - | ASSUNTO: | BASE: | NÚMERO: | DATA: | ARTIGO: | PARÁG.: |
|---|---|---|---|---|---|
| Limite mensal é de 1% do IR | Lei | 8685 | 20/07/93 | 1 | caput |
| Incentivo vale até ano 2.003 | Lei | 8685 | 20/07/93 | 1 | caput |
| Deduz 100% na guia DARF | Lei | 8685 | 20/07/93 | 1 | caput |
| Como Despesa Operacional | Lei | 8685 | 20/07/93 | 1 | 4 |
| Depósito Banco do Brasil, via CVM, no prazode vencimento do imposto | Lei | 8685 | 20/07/93 | 1 e 4 | caput |
| Agora, prejuízo de anos anteriores sóreduz 30% do lucro atual | Lei | 8981 | 20/01/95 | 42 e 48 | 1 e caput |
| Empresas podem usar a Lei do Audio-visual no imposto mensal | MP | 947 | 22/03/95 | 34 e 53 | caput e 1 |
| Todas as empresas podem | I.N./S.R.F | 056 | 18/07/94 | 2 e 3 | caput/único |
| SOMENTE Empresa que recolhe por estimativa podeaplicar na Declaraçao Anual | I.N./S.R.F. | 056 | 18/07/94 | 2 | 1 |
| Tudo fiscalizado pela CVM | I.N./CVM | 208 | 07/02/94 | TODOS | --- |
| A responsabilidade é toda daprodutora/emissora do título | Decreto | 974 | 08/11/94 | 11 | caput |
| Alíquota do Adicional de I.R. | Lei | 8981 | 20/01/95 | 39-II | caput |
| Alíquota Contribuição Social | Lei | 7689 | 15/12/88 | 3 | único |
| Aumento de 1 para 3% | MP | 1515 | 15/08/96 | 3 | único |

- TABELA OTIMIZADA PARA
1.2 -
| QUADRO SEM APLICAR A LEI 8685 NEM A LEI 8313: | |||
|---|---|---|---|
| FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA: | R$ 200.000.000 | ||
| DESPESA OPERACIONAL: | 160.000.000 | ||
| LUCRO BRUTO MENSAL DA EMPRESA: | 40.000.000 | ||
| IMPOSTO DE RENDA DEVIDO MENSAL | 10.000.000 | ||
| OUTROS INCENTIVOS=R$ 5.000 MIL | |||
| 1)Imposto de Renda a Pagar após incentivos | 5.000.000 | ||
| OUTROS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO: | |||
| 2)Contribuição Social/CS(10% lucro menos CS) LUCRO MENOS CS=R$ 36.363.640 | 3.636.364 | ||
| 3)Adicional de I.R. (18% do lucro menos CS) | 6.545.450 | ||
| TOTAL I)Empresa vai pagar por mês (1+2+3) | 15.182.010 | ||
| QUADRO COM O BENEFÍCIO DAS LEIS AUDIOVISUAL/ROUANET: | |||
|---|---|---|---|
| (AVisual: lançando 3% do Imposto Devido como Despesa Operacional = R$100.000) (ROUANET:lançando 2,5% Imposto Devido como Despesa Operacional=R$250.000) | |||
| FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA: | R$ 200.000.000 | ||
| DESPESA OPERACIONAL: | 160.350.000 | ||
| LUCRO BRUTO MENSAL DA EMPRESA: | 39.650.000 | ||
| IMPOSTO DE RENDA DEVIDO MENSAL | 9.912.500 | ||
| OUTROS INCENTIVOS=R$ 5.000 MIL | |||
| 1)Imposto de Renda a Pagar após incentivos | 4.912.500 | ||
| INCENTIVO DA LEI 8685(AVisual)=100% do CERTIFICADO=R$100.000 INCENTIVO da Lei 8313(Rouanet)=30% de R$250mil de depósito=R$75.000 | |||
| 1-a)Imposto de Renda a Pagar NO BANCO | 4.737.050 | ||
| 1-b)Imposto pago na forma de CERTIFICADO | 100.000 | ||
| 1-c)Imposto pago na forma de DEPÓSITO (8313) | 75.000 | ||
| 1-d)Parte não incentivada do DEPÓSITO (8313) | 175.000 | ||
| OUTROS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO: | |||
| 2)Contribuição Social/CS(10% lucro menos CS) LUCRO MENOS CS=R$36.045.400 | 3.604.540 | ||
| 3)Adicional de I.R. (18% do lucro menos CS) | 6.488.180 | ||
| TOTAL II)Empresa vai pagar/mês(1a+1b+1c+1d+2+3) | 15.180.220 | ||
| CONCLUSÃO |
|---|
| ECONOMIA=TOTAL I menos TOTAL II=R$1.790 (melhor que CUSTO ZERO) |
On the other hand, the summary below tells what must be done if a foreign producer wish to make a movie insideBrazil:
Brazilian authorities, without omitting protection towards national workmanship and towards fulfilment of the obligations contracted by foreign productions, have stimulated cinematographic projects from abroad.
FIBRA Cine Video Producer has edited this summary based and inspired on:
- Original text of Federal Law 6.533 of May 24th 1978 (signed by President Ernesto Geisel and Ministers Armando Falcao, Ney Braga, Arnaldo Prieto and Euclides Quandt de Oliveira);
- Original text of Federal Law 8.685/July 20th 1993 (signed by President Itamar Francoand ministers Antonio Houais and Fernando Henrique Cardoso)
- Article published on FESTRIO Film Festival Newsletter November 22nd 1986, p.14 (written by Barretos, Correa e Rego Falcão - Lawyers/Consultans) ;
- STIC - ANUARIO DOS TECNICOS DE CINEMA E VIDEO - publication 1996 - p.33 (edited byJorge Monclar)
